加入購(gòu)物車成功!
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DJYVP、DJYPV、DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜本產(chǎn)品適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜。電纜地線芯J緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的J緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
    為了減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾,電纜采用屏蔽結(jié)構(gòu)。電纜的屏蔽要求是根據(jù)不同場(chǎng)合分別采用:對(duì)絞組合屏蔽、對(duì)絞組成電纜的總屏蔽、對(duì)絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。
    屏蔽材料有圓銅線,銅帶、鋁帶/塑料復(fù)合帶三種。屏蔽對(duì)與屏蔽對(duì)具有較好的J緣性能,電纜在使用中若屏蔽對(duì)屏蔽對(duì)之間出現(xiàn)電位差時(shí),不會(huì)影響信號(hào)的傳輸質(zhì)量。
二、DJYVP、DJYPV、DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜的型號(hào)、M稱及使用范圍
型 號(hào)  | M 稱  | 使用范圍  | 
DJYVP  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi)  | 
DJYVP2  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYVP3  | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYPV  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYP2V  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYP3V  | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYPVP  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅絲分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYP2VP2  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYP3VP3  | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYVPR  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | 適用于需要頻繁移動(dòng)或柔軟的場(chǎng)合  | 
DJYVP2R  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | |
DJYVP3R  | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | |
DJYPVR  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | |
DJYP2VR  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | |
DJYP3VR  | 聚乙烯J緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | |
DJYPVPR  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | |
DJYP2VP2R  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | |
DJYP3VP3R  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | |
DJYVP22  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | 直埋敷設(shè)  | 
DJYVP2-22  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYVP3-22  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYPVP22  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | |
DJYP2VP2-22  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜  | |
DJYP3VP3-22  | 聚乙烯J緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜  | 
三、生產(chǎn)范圍
型 號(hào)  | 標(biāo)稱截面(mm2)  | 對(duì) 數(shù)  | 
DJYVP、DJYVP2、DJYVP3、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V  | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5,  | 1-24  | 
DJYVP22、DJYVP2-22、DJYVP3-22  | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5,  | 4-37  | 
四、 電子計(jì)算機(jī)電纜結(jié)構(gòu)
標(biāo)稱截面  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 20℃導(dǎo)體電阻(Ω/Km)  | J緣厚度  | 火花試  | 工作交流  | ||
種類  | 根數(shù)/線徑  | 不鍍錫  | 鍍錫  | ||||
0.50  | 1  | 1/0.8  | 36.0  | 36.7  | 0.60  | 6000  | 2000  | 
0.50  | 2  | 7/0.30  | 36.0  | 36.7  | |||
0.50  | 3  | 16/0.20  | 39.0  | 40.1  | |||
0.75  | 1  | 1/0.97  | 24.5  | 24.8  | 0.60  | ||
0.75  | 2  | 7/0.37  | 24.5  | 24.8  | |||
0.75  | 3  | 24/0.20  | 26.0  | 26.7  | |||
1.00  | 1  | 1/1.13  | 18.1  | 18.2  | 0.7  | ||
1.00  | 2  | 7/0.43  | 18.1  | 18.2  | |||
1.00  | 3  | 32/0.20  | 19.5  | 20.0  | |||
1.50  | 1  | 1/1.38  | 12.1  | 12.2  | 0.7  | ||
1.50  | 2  | 7/0.52  | 12.1  | 12.2  | |||
1.50  | 3  | 30/0.25  | 13.3  | 13.7  | |||
2.5  | 1  | 1/1.78  | 7.41  | 7.56  | 0.7  | ||
2.5  | 2  | 7/0.68  | 7.41  | 7.56  | |||
2.5  | 3  | 49/0.26  | 7.98  | 8.21  | |||













